Guide des tailles
Guide des tailles
| FR | Taille | Hauteur | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | XS | 63-65 | 32.3-33.9 | 24.4-26 | 34.3-35.8 |
| 36 | S | 65-66.9 | 33.9-35.4 | 26-27.6 | 35.8-37.4 |
| 38 | M | 65-66.9 | 35.4-37 | 27.6-29.1 | 37.4-39 |
| 40/42 | L | 66.9-68.9 | 37-39.4 | 29.1-31.5 | 39-41.3 |
| 44 | XL | 66.9-68.9 | 39.4-41.7 | 31.5-33.9 | 41.3-43.7 |
| 46 | XXL | 68.9-70.9 | 41.7-44.1 | 33.9-36.2 | 43.7-46.1 |
Remarque : Les mesures sont prises manuellement et peuvent varier de 1 à 2 cm.
Comment mesurer la taille de l'article ?